DESCRIZIONE PRODOTTO
MUC
modello
035
potenza
25 > 2,5 kW (circa 9.000 BTU/h)
35 > 3,5 kW (circa 12.000 BTU/h)
50 > 5,0 kW (circa 18.000 BTU/h)
70 > 7,0 kW (circa 24.000 BTU/h)
85 > 8,3 kW (circa 30.000 BTU/h)
100 > 10,0 kW (circa 36.000 BTU/h)
135 > 13,5 kW (circa 43.000 BTU/h)
MM-O
Tipologia
MM-O > unità esterna monofase
MT-O > unità esterna trifase
DUC
035
modello
potenza
25 > 2,5 kW (circa 9.000 BTU/h)
35 > 3,5 kW (circa 12.000 BTU/h)
50 > 5,0 kW (circa 18.000 BTU/h)
70 > 7,0 kW (circa 24.000 BTU/h)
85 > 8,3 kW (circa 30.000 BTU/h)
100 > 10,0 kW (circa 36.000 BTU/h)
135 > 13,5 kW (circa 43.000 BTU/h)
U-I
Tipologia
U-I > unità interna